Opis
kapusta kiszona, grzyby (podgrzybek), śliwki suszone, morele suszone, bezglutenowy sos sojowy, olej rzepakowy, sól, pieprz
w 100g | %RWS w 100g | |
wartość energetyczna (kcal) | 49,25 | 2,46% |
białko (g) | 1,48 | 2,96% |
tłuszcz (g | 0,53 | 0,75% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,03 | 0,16% |
węglowodany (g) | 8,93 | 3,44% |
– cukry (g) | 0,00 | 0,00% |
błonnik (g) | 0,76 | – |
sól (g) | 0,00 | 0,00% |
informacja dla diabetyków | ||
wymiennik węglowodanowy (WW) | 0,82 | |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,11 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)