Opis
Składniki: 100% bezglutenowy błonnik jabłkowy
| w 100g | |
| wartość energetyczna (kcal) | 293,0 |
| białko (g) | 4,0 |
| tłuszcz g) | 3,0 |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1,0 |
| węglowodany (g) | 35,0 |
| – cukry (g) | 28,0 |
| błonnik (g) | 55,0 |
| sól (g) | 0,0 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)




