Opis
Składniki: mąka ryżowa, mąka ziemniaczana, mąka kukurydziana, skrobia kukurydziana, białko łuski babki jajowatej, białko bambusowe, mąka z soczewicy, łuska babki jajowatej, siemię lniane, pestki słonecznika, sezam, pestki dyni, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy
w 100 g | w porcji 250g | %RWS w porcji 250g | |
wartość energetyczna (kcal) | 308,23 | 770,56 | 38,53% |
białko (g) | 4,37 | 10,92 | 21,85% |
tłuszcz (g) | 5,63 | 14,07 | 20,10% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,32 | 0,80 | 4,00% |
węglowodany (g) | 58,45 | 146,13 | 56,20% |
– cukry (g) | 2,28 | 5,71 | 6,34% |
błonnik (g) | 0,42 | 1,04 | – |
sól (g) | 0,32 | 0,79 | 13,17% |
informacja dla diabetyków | |||
wymiennik węglowodanowy (WW) | 5,80 | 14,51 | |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,68 | 1,70 | |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |
Kod GTIN: 5905544372475