Opis
Składniki: woda, płatki owsiane bezglutenowe, pestki słonecznika, siemię lniane, pestki dyni, nasiona chia, syrop z agawy, sól, łuska babki jajowatej, olej rzepakowy
w 100g | w porcji 750g | %RWS w porcji 750g | |
wartość energetyczna (kcal) | 239,81 | 1798,6 | 89,93% |
białko (g) | 8,74 | 65,52 | 131,05% |
tłuszcz (g) | 14,97 | 112,28 | 160,39% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1,55 | 11,61 | 58,03% |
węglowodany (g) | 14,14 | 106,06 | 40,79% |
– cukry (g) | 4,78 | 35,87 | 39,86% |
błonnik (g) | 1,31 | 9,85 | – |
sól (g) | 0,29 | 2,20 | 36,68% |
informacja dla diabetyków | |||
wymiennik węglowodanowy (WW) | 1,28 | 9,62 | |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1,70 | 12,72 | |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |