Opis
Składniki: woda, mąka ryżowa, mąka owsiana, mąka ziemniaczana, mąka z tapioki, łuska babki jajowatej, drożdże, sól, cukier
w 100g | w porcji 480g | %RWS w porcji 480g | |
wartość energetyczna (kcal) | 134,51 | 645,64 | 32,28% |
białko (g) | 2,58 | 12,36 | 24,73% |
tłuszcz (g) | 0,72 | 3,47 | 4,96% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,09 | 0,43 | 2,15% |
węglowodany (g) | 27,90 | 133,90 | 51,50% |
– cukry (g) | 1,01 | 4,86 | 5,40% |
błonnik (g) | 0,52 | 2,51 | – |
sól (g) | 0,15 | 0,73 | 12,20% |
informacja dla diabetyków | |||
wymiennik węglowodanowy (WW) | 2,74 | 13,16 | |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,17 | 0,83 | |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |
Kod GTIN: 5905544372086