Opis
Składniki: woda, bezglutenowa mąka owsiana, bezglutenowa skrobia z tapioki, bezglutenowa skrobia ziemniaczana, bezglutenowa mąka z ciecierzycy, łuska babki jajowatej, bezglutenowe płatki ziemniaczane, suszona cebulka w płatkach, olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól, cukier biały, błonnik owsiany, mak niebieski.
| w 100 g | %RWS w porcji 100 g | ||
| wartość energetyczna (kcal) | 266,34 | 13,32% | |
| białko (g) | 5,95 | 11,89% | |
| tłuszcz (g) | 5,11 | 7,29% | |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,64 | 3,18% | |
| węglowodany (g) | 50,17 | 19,30% | |
| – cukry (g) | 4,47 | 4,97% | |
| błonnik (g) | 2,03 | – | |
| sól (g) | 1,95 | 32,48% | |
| informacja dla diabetyków | |||
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4,82 | ||
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,69 | ||
| %RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) | |||




