Opis
Składniki: bezglutenowa skrobia kukurydziana, bezglutenowa mąka kukurydziana, bezglutenowa mąka ryżowa, bezglutenowa mąka z soczewicy, bezglutenowa skrobia z tapioki, śmietana kwaśna (MLEKO), JAJA, masło (MLEKO), substancja słodząca: erytrytol, spirytus, sól
| w 100 g | %RWS w porcji 100 g | |
| wartość energetyczna (kcal) | 229,05 | 11,45% |
| białko (g) | 3,09 | 6,18% |
| tłuszcz (g | 9,58 | 13,68% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4,96 | 24,80% |
| węglowodany (g) | 32,58 | 12,53% |
| – cukry (g) | 1,04 | 1,15% |
| błonnik (g) | 1,43 | – |
| sól (g) | 0,04 | 0,65% |
| informacja dla diabetyków | ||
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 3,12 | |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,99 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)




