Opis
Składniki: wiórki kokosowe, mleczko kokosowe, mąka ryżowa, cukier kokosowy, siemię lniane
w 100 g | w porcji 40g (1szt) | %RWS w porcji 40g | |
wartość energetyczna (kcal) | 273,28 | 109,31 | 5,47% |
białko (g) | 2,92 | 1,17 | 2,33% |
tłuszcz (g) | 19,03 | 7,61 | 10,88% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 6,16 | 2,46 | 12,32% |
węglowodany (g) | 20,66 | 8,26 | 3,18% |
– cukry (g) | 13,20 | 5,28 | 5,87% |
błonnik (g) | 0,09 | 0,04 | – |
sól (g) | 0,17 | 0,07 | 1,16% |
informacja dla diabetyków | |||
wymiennik węglowodanowy (WW) | 2,06 | 0,82 | |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1,83 | 0,73 | |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |