Opis
Składniki: woda, skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, jagody, białko łuski babki jajowatej, białko bambusowe, mąka z soczewicy, olej rzepakowy, mleko, drożdże, jaja, masło, sól, cukier
w 100 g | w porcji 160g | %RWS w porcji 160g | |
wartość energetyczna (kcal) | 168,21 | 269,14 | 13,46% |
białko (g) | 2,76 | 4,42 | 8,84% |
tłuszcz (g) | 5,42 | 8,67 | 12,39% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2,67 | 4,328 | 21,40% |
węglowodany (g) | 27,03 | 43,24 | 16,63% |
– cukry (g) | 6,60 | 10,56 | 11,74% |
błonnik (g) | 0,89 | 1,42 | – |
sól (g) | 0,02 | 0,03 | 0,56% |
informacja dla diabetyków | |||
wymiennik węglowodanowy (WW) | 3,05 | 4,22 | |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,58 | 0,93 | |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |