Opis
Składniki: mąka ryżowa, mąka ziemniaczana, mąka kukurydziana, skrobia kukurydziana, białko(łuski babki jajowatej), bambus, mąka z soczewicy, łuska babki jajowatej, siemię lniane, pestki słonecznika, sezam, pestki dyni, sól, cukier, drożdże, olej rzepakowy, papryka wędzona
w 100 g | w porcji 250g | %RWS w porcji 250g | |
wartość energetyczna (kcal) | 317,20 | 793,00 | 39,65% |
białko (g) | 5,75 | 14,37 | 28,74% |
tłuszcz (g) | 7,74 | 19,36 | 27,66% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,97 | 2,42 | 12,10% |
węglowodany (g) | 55,78 | 139,46 | 53,64% |
– cukry (g) | 4,40 | 11,01 | 12,23% |
błonnik (g) | 2,33 | 5,82 | – |
sól (g) | 1,42 | 3,56 | 59,33% |
informacja dla diabetyków | |||
wymiennik węglowodanowy (WW) | 5,34 | 13,36 | |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,93 | 2,32 | |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |
Kod GTIN: 5905544372482