Opis
Składniki: Miruna filet, cebula, koncentrat pomidorowy, ryż biały, marchew, papryka, sól, pieprz, cytryna, papryka ostra, papryka wędzona, substancja słodząca: erytrol
w 100g | %RWS w 100g | |
wartość energetyczna (kcal) | 71,37 | 3,57% |
białko (g) | 4,89 | 9,79% |
tłuszcz (g | 1,64 | 2,34% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,12 | 0,58% |
węglowodany (g) | 9,11 | 3,50% |
– cukry (g) | 1,08 | 1,20% |
błonnik (g) | 0,63 | – |
sól (g) | 0,02 | 0,35% |
informacja dla diabetyków | ||
wymiennik węglowodanowy (WW) | 0,85 | |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,34 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)