Opis
Składniki: czerwona soczewica, suszone pomidory, passata pomidorowa, czosnek, cytryna, sól, pieprz
w 100g | %RWS w 100g | |
wartość energetyczna (kcal) | 198,29 | 9,91% |
białko (g) | 10,52 | 21,04% |
tłuszcz (g | 4,80 | 6,85% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,54 | 2,70% |
węglowodany (g) | 25,09 | 9,65% |
– cukry (g) | 2,32 | 2,58% |
błonnik (g) | 5,44 | – |
sól (g) | 0,37 | 6,22% |
informacja dla diabetyków | ||
wymiennik węglowodanowy (WW) | 1,96 | |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,85 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)