Opis
Składniki: woda, skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, białko łuski babki jajowatej, białko bambusowe, mąka z soczewicy, olej rzepakowy, drożdże, polpa pomodori, ser mozarella, szynka wędzona, pieczarki, sól, cukier
w 100g | w porcji 150g | %RWS w porcji 150g | |
wartość energetyczna (kcal) | 218,60 | 327,89 | 16,39% |
białko (g) | 5,88 | 8,82 | 17,65% |
tłuszcz (g) | 6,78 | 10,17 | 14,53% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2,21 | 3,32 | 16,60% |
węglowodany (g) | 32,65 | 48,97 | 18,84% |
– cukry (g) | 1,69 | 2,54 | 2,82% |
błonnik (g) | 0,41 | 0,62 | – |
sól (g) | 0,30 | 0,45 | 7,56% |
informacja dla diabetyków | |||
wymiennik węglowodanowy (WW) | 3,20 | 4,80 | |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,84 | 1,26 | |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |