Opis
Składniki: twaróg (MLEKO), JAJA, masło (MLEKO), gorzka czekolada bez cukru (SOJA), śmietanka (MLEKO), substancje słodzące: ksylitol i erytrytol, mąka ryżowa, bezglutenowy budyń śmietankowy.
| w 100 g | %RWS w porcji 100 g | |
| wartość energetyczna (kcal) | 189,32 | 9,47% |
| białko (g) | 5,43 | 10,86% |
| tłuszcz (g) | 13,73 | 19,61% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4,59 | 22,94% |
| węglowodany (g) | 13,68 | 5,26% |
| – cukry (g) | 1,25 | 1,38% |
| błonnik (g) | 1,24 | |
| sól (g) | 0,10 | 1,61% |
| informacja dla diabetyków | ||
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 1,24 | |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1,45 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)




