Opis
Składniki: kasza jaglana, śmietanka kokosowa, daktyle, wiórki kokosowe, maliny, porzeczki, wiśnie, syrop z agawy, karob, substancja słodząca: erytrol, olej kokosowy
w 100g | %RWS w porcji 100g | |
wartość energetyczna (kcal) | 153,82 | 7,69% |
białko (g) | 2,50 | 5,00% |
tłuszcz (g) | 8,03 | 11,47% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 5,38 | 26,88% |
węglowodany (g) | 17,71 | 6,81% |
– cukry (g) | 5,53 | 6,14% |
błonnik (g) | 106 | – |
sól (g) | 0,04 | 0,70% |
informacja dla diabetyków | ||
wymiennik węglowodanowy (WW) | 1,66 | |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,82 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)