Opis
Składniki: twaróg, śmietanka deserowa, substancja słodząca: erytrol, jaja, jagody, mąka ryżowa bezglutenowa, mąka owsiana bezglutenowa, masło, skrobia ziemniaczana, wanilia
w 100g | %RWS w porcji 100g | |
wartość energetyczna (kcal) | 125,36 | 6,27% |
białko (g) | 4,95 | 9,90% |
tłuszcz (g) | 8,91 | 12,74% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 5,60 | 28,01% |
węglowodany (g) | 6,80 | 2,62% |
– cukry (g) | 2,71 | 3,01% |
błonnik (g) | 0,44 | – |
sól (g) | 0,08 | 1,35% |
informacja dla diabetyków | ||
wymiennik węglowodanowy (WW) | 0,64 | |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 01,00 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)