Opis
Składniki: twaróg, śmietanka deserowa, substancja słodząca: erytrol, jaja, mąka ryżowa bezglutenowa, mąka owsiana bezglutenowa, masło, skrobia ziemniaczana, syrop z agawy, wiśnie, maliny, porzeczki, wanilia
w 100g | %RWS w porcji 100g | |
wartość energetyczna (kcal) | 116,30 | 5,82% |
białko (g) | 4,51 | 9,02% |
tłuszcz (g) | 8,08 | 11,55% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4,15 | 20,75% |
węglowodany (g) | 5,95 | 2,29% |
– cukry (g) | 3,72 | 4,13% |
błonnik (g) | 0,26 | – |
sól (g) | 0,04 | 0,69% |
informacja dla diabetyków | ||
wymiennik węglowodanowy (WW) | 0,57 | |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,91 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)