Opis
Składniki: tofu, śmietanka kokosowa, czekolada gorzka, substancja słodząca: erytrol, mąka migdałowa, cytryna, łuska babki jajowatej, syrop z agawy, kakao
w 100g | %RWS w porcji 100g | |
wartość energetyczna (kcal) | 160,87 | 8,04% |
białko (g) | 5,15 | 10,30% |
tłuszcz (g) | 13,55 | 19,36% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 7,73 | 38,67% |
węglowodany (g) | 4,48 | 1,72% |
– cukry (g) | 2,65 | 2,94% |
błonnik (g) | 1,05 | – |
sól (g) | 0,09 | 1,43% |
informacja dla diabetyków | ||
wymiennik węglowodanowy (WW) | 0,34 | |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1,42 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)