Opis
Składniki: tofu naturalne (SOJA), brzoskwinie, napój ryżowy bez cukru, ekstrakt z kokosa, gorzka czekolada bez cukru (SOJA), substancje słodzące: erytrytol i ksylitol, suszone daktyle, syrop z agawy, bezglutenowy budyń śmietankowy bez cukru, sok z cytryny, kakao, wiórki kokosowe, bezglutenowe płatki owsiane, zamiennik śmietanki na bazie soczewicy, tłuszcz roślinny, stabilizator: agar, wanilia, sól.
Produkt może zawierać: jaja, mleko i inne produkty mleczne, inne orzechy (w tym arachidowe), sezam.
| w 100 g | %RWS w porcji 100 g | |
| wartość energetyczna (kcal) | 127,47 | 6,37% |
| białko (g) | 3,45 | 6,90% |
| tłuszcz (g) | 8,25 | 11,79% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4,38 | 21,92% |
| węglowodany (g) | 10,06 | 3,87% |
| – cukry (g) | 4,88 | 5,42% |
| błonnik (g) | 1,87 | |
| sól (g) | 0,06 | 1,05% |
| informacja dla diabetyków | ||
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 1,01 | |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,88 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)




