Opis
Składniki: ksylitol, jaja, mleko, masło, biała czekolada bezcukrowa, skrobia kukurydziana bezglutenowa, mąka kukurydziana bezglutenowa, mąka ryżowa bezglutenowa, mąka z soczewicy bezglutenowa, skrobia z tapioki bezglutenowa, gorzka czekolada, substancja spulchniająca: węglan sodu, wanilia, sól
w 100g | %RWS w porcji 100g | |
wartość energetyczna (kcal) | 231,33 | 11,57% |
białko (g) | 3,83 | 7,65% |
tłuszcz (g | 12,74 | 18,20% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 5,38 | 26,90% |
węglowodany (g) | 28,19 | 10,84% |
– cukry (g) | 0,27 | 0,31% |
błonnik (g) | 0,51 | – |
sól (g) | 0,06 | 1,02% |
informacja dla diabetyków | ||
wymiennik węglowodanowy (WW) | 2,77 | |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1,30 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)