Opis
Składniki: erytrol, bezglutenowa mąka owsiana, bezglutenowa mąka ryżowa, bezglutenowa mąka kukurydziana, napój ryżowy, banan, olej rzepakowy, substancja spulchniająca: węglan sodu, wanilia, sól.
w 100g | %RWS w porcji 100g | |
wartość energetyczna (kcal) | 209,58 | 10,48% |
białko (g) | 1,91 | 3,82% |
tłuszcz (g | 8,33 | 11,90% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,51 | 2,57% |
węglowodany (g) | 32,86 | 12,64% |
– cukry (g) | 11,20 | 12,44% |
błonnik (g) | 2,38 | – |
sól (g) | 0,05 | 0,80% |
informacja dla diabetyków | ||
wymiennik węglowodanowy (WW) | 3,05 | |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,83 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)