Opis
Składniki: 100% bezglutenowy błonnik owsiany
| w 100g | |
| wartość energetyczna (kcal) | 184,00 |
| białko (g) | 0,80 |
| tłuszcz (g) | 0,10 |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,10 |
| węglowodany (g) | 0,40 |
| – cukry (g) | 0,10 |
| błonnik (g) | 88,90 |
| sól (g) | 0,20 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)




