Opis
Składniki: woda, bezglutenowa skrobia kukurydziana, bezglutenowa mąka kukurydziana, bezglutenowa mąka ryżowa, bezglutenowa mąka z soczewicy, bezglutenowa skrobia z tapioki, karob, MLEKO, JAJA, masło (MLEKO), cukier biały, śmietanka (MLEKO), mascarpone (MLEKO), drożdże piekarskie, cynamon, sól.
| w 100 g | %RWS w porcji 100 g | ||
| wartość energetyczna (kcal) | 212,41 | 10,62% | |
| białko (g) | 2,38 | 4,75% | |
| tłuszcz (g) | 6,68 | 9,54% | |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4,00 | 20,02% | |
| węglowodany (g) | 34,82 | 13,39% | |
| – cukry (g) | 10,71 | 11,90% | |
| błonnik (g) | 2,10 | – | |
| sól (g) | 0,54 | 8,93% | |
| informacja dla diabetyków | |||
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 3,27 | ||
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,70 | ||
| %RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) | |||





