Opis
Składniki: wiórki kokosowe, ekstrakt z kokosa, bezglutenowa mąka ryżowa, cukier biały, bezglutenowa mąka lniana.
Produkt może zawierać: inne orzechy (w tym orzechy arachidowe), soję, sezam, jaja, mleko i inne produkty mleczne.
| w 100 g | %RWS w porcji 100 g | |
| wartość energetyczna (kcal) | 274,74 | 13,74% |
| białko (g) | 2,55 | 5,11% |
| tłuszcz (g) | 18,96 | 27,08% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 15,15 | 75,73% |
| węglowodany (g) | 22,04 | 8,48% |
| – cukry (g) | 14,26 | 15,84% |
| błonnik (g) | 3,73 | |
| sól (g) | 0,03 | 0,55% |
| informacja dla diabetyków | ||
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 2,20 | |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1,81 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)




