Opis
Składniki: 100% substancja słodząca: ksylitol.
Ksylitol czyli cukier brzozowy jest bardzo ceniony przez cukrzyków, ponieważ nie wywołuje groźnego dla zdrowia skoku glukozy we krwi. Ponadto ksylitol nie jest pożywką dla flory bakteryjnej jamy ustnej, ani też nie jest wykorzystywany do produkcji kwasów odpowiedzialnych za pojawienie się próchnicy. Kaloryczność ksylitolu jest dużo niższa niż białego cukru, co sprawia, że często wybierają go osoby na diecie.
Wartość odżywcza | w 100g | %RWS* |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1104 kJ / 240 kcal | 12,00% |
Tłuszcz | 0,00 g | 0,00% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,00 g | 0,00% |
Węglowodany | 99,80 g | 38,38% |
– w tym cukry | 0,20 g | 0,22% |
Błonnik | 0,00 g | – |
Białko | 0,00 g | 0,00% |
Sól | 0,00 g | 0,00% |
*RWS – Referencyjne wartości spożycia.