Opis
Składniki: 100% prażone orzechy arachidowe (ziemne), niesolone
w 100g | |
wartość energetyczna (kcal) | 560,0 |
białko (g) | 16,8 |
tłuszcz (g | 46,1 |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 6,1 |
węglowodany (g) | 19,2 |
– cukry (g) | 6,2 |
błonnik (g) | 7,3 |
sól (g) | 0 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)