Opis
Składniki: czerwona soczewica, suszone pomidory, passata pomidorowa, czosnek, sok z cytryny, sól, pieprz czarny.
Produkt może zawierać: jaja, mleko i produkty mleczne, ryby, sezam, soję, gorczycę, orzechy (w tym arachidowe).
| w 100 g | %RWS w 100 g | |
| wartość energetyczna (kcal) | 200,85 | 10,04% |
| białko (g) | 11,88 | 23,77% |
| tłuszcz (g | 4,82 | 6,89% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,46 | 2,28% |
| węglowodany (g) | 25,66 | 9,87% |
| – cukry (g) | 2,66 | 2,96% |
| błonnik (g) | 4,12 | |
| sól (g) | 1,13 | 18,88% |
| informacja dla diabetyków | ||
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 2,15 | |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,91 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)




