Opis
Składniki: cukinia, ziemniaki, marchew, cebula żółta, bezglutenowa mąka gryczana, bezglutenowa bułka tarta Sweet Fit & Eat (SEZAM), czosnek, natka pietruszki, sól, pieprz czarny.
Produkt może zawierać: jaja, mleko i produkty mleczne, ryby, seler, soję, gorczycę, orzechy (w tym arachidowe).
| w 100 g | %RWS w porcji 100 g | ||
| wartość energetyczna (kcal) | 57,82 | 2,89% | |
| białko (g) | 1,70 | 3,39% | |
| tłuszcz (g) | 0,48 | 0,69% | |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,07 | 0,35% | |
| węglowodany (g) | 12,15 | 4,67% | |
| – cukry (g) | 1,59 | 1,77% | |
| błonnik (g) | 1,17 | ||
| sól (g) | 0,61 | 10,10% | |
| informacja dla diabetyków | |||
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 1,10 | ||
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 5,99 | ||
| %RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) | |||




