Opis
Składniki: mięso z tuszki kaczki (70%), wątróbka drobiowa (10%), cebula żółta, SELER, śliwki suszone, marchew, pietruszka, por, JAJA, bułka bezglutenowa Sweet Fit & Eat, sól, pieprz czarny
| w 100 g | %RWS w porcji 100 g | ||
| wartość energetyczna (kcal) | 97,71 | 4,89% | |
| białko (g) | 8,31 | 16,62% | |
| tłuszcz (g) | 3,81 | 5,44% | |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1,23 | 6,15% | |
| węglowodany (g) | 8,04 | 3,09% | |
| – cukry (g) | 1,18 | 1,32% | |
| błonnik (g) | 1,46 | ||
| sól (g) | 0,71 | 11,78% | |
| informacja dla diabetyków | |||
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 0,66 | ||
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,68 | ||
| %RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) | |||




