Opis
Składniki: tofu naturalne (SOJA), daktyle, zamiennik śmietanki na bazie soczewicy, substancja słodząca: erytrytol i ksylitol, napój ryżowy, ekstrakt z kokosa, mąka migdałowa (ORZECHY), mąka owsiana, olej kokosowy, syrop z agawy, tłuszcz roślinny, sok z cytryny, cynamon, stabilizator: agar, wanilia, sól.
| w 100 g | %RWS w porcji 100 g | |
| wartość energetyczna (kcal) | 195,98 | 9,80% |
| białko (g) | 4,03 | 8,06% |
| tłuszcz (g) | 14,18 | 20,25% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 8,37 | 41,86% |
| węglowodany (g) | 12,35 | 4,75% |
| – cukry (g) | 6,52 | 7,25% |
| błonnik (g) | 1,48 | |
| sól (g) | 0,08 | 1,28% |
| informacja dla diabetyków | ||
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 1,24 | |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1,44 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)




