Opis
Składniki: passata pomidorowa, tofu naturalne, fasola konserwowa, kukurydza konserwowa, ciecierzyca konserwowa, pomidory, papryka czerwona, cebula, sól, pieprz, bezglutenowy sos sojowy, oregano, bazylia, substancja słodząca: erytrol
| w 100g | %RWS w 100g | |
| wartość energetyczna (kcal) | 49,01 | 2,45% |
| białko (g) | 3,32 | 6,63% |
| tłuszcz (g | 1,22 | 1,74% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,19 | 0,96% |
| węglowodany (g) | 5,30 | 2,04% |
| – cukry (g) | 2,23 | 2,48% |
| błonnik (g) | 0,88 | – |
| sól (g) | 0,34 | 5,65% |
| informacja dla diabetyków | ||
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 0,44 | |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,24 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)




