Opis
Składniki: 100% bezglutenowy błonnik bambusowy
| w 100g | |
| wartość energetyczna (kcal) | 192,0 |
| białko (g) | 0 |
| tłuszcz g) | 0 |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1,0 |
| węglowodany (g) | 0,1 |
| – cukry (g) | 0 |
| błonnik (g) | 96,0 |
| sól (g) | 0,2 |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)




