Opis
Składniki: woda, bezglutenowa mąka kukurydziana, łuska babki jajowatej, bezglutenowa mąka kukurydziana, łuska babki jajowatej, błonnik z korzenia cykorii, fruktoza, bezglutenowy zakwas kukurydziany, bezglutenowa prażona mąka kukurydziana, drożdże piekarskie, olej rzepakowy, sól, błonnik bambusowy, substancje zagęszczające: guma guar, cukier biały.
| w 100g | %RWS w porcji 100g | ||
| wartość energetyczna (kcal) | 255,71 | 12,79% | |
| białko (g) | 0,83 | 1,66% | |
| tłuszcz (g) | 3,63 | 5,18% | |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,26 | 1,32% | |
| węglowodany (g) | 52,54 | 20,21% | |
| – cukry (g) | 3,32 | 3,68% | |
| błonnik (g) | 4,98 | – | |
| sól (g) | 1,52 | 25,33% | |
| informacja dla diabetyków | |||
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4,75 | ||
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,36 | ||
| %RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) | |||




