Opis
Składniki: mięso z udźca indyka (70%), wątróbka drobiowa (10%), cebula, seler, marchew, pietruszka, por, jaja, czosnek, natka pietruszki, sól, pieprz
w 100g | w porcji 300g | %RWS w porcji 300g | |
wartość energetyczna (kcal) | 101,19 | 303,57 | 15,18% |
białko (g) | 11,97 | 35,91 | 71,83% |
tłuszcz (g | 4,64 | 13,91 | 19,86% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,94 | 2,83 | 14,16% |
węglowodany (g) | 3,62 | 10,85 | 4,17% |
– cukry (g) | 1,86 | 5,58 | 6,20% |
błonnik (g) | 1,42 | 4,25 | – |
sól (g) | 0,06 | 0,17 | 2,76% |
informacja dla diabetyków | |||
wymiennik węglowodanowy (WW) | 0,22 | 0,66 | |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,90 | 2,69 | |
%RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |